Реестр налоговых льгот, действующих на территории муниципального района Баймакский за 2017 год.

680 0
№ п/п Вид налога, наименование поселения Количество пользователей льготы, чел. Объем выпадающих доходов, тыс. руб. Поступило налога за 2017 год % льгот к факт. Поступлению 2017 года
  Налог на имущество физических лиц        
1 Биляловское СП 43 4,1 52,1 7,9
2 Мерясовское СП 23 3,4 29,7 11,4
3 Тавлыкаевское СП 64 7,8 39,6 19,7
4 Яратовское СП 18 2,9 21,4 13,6
  Итого по имуществу 148 18,2 142,8 12,7
  В том числе: Ветеран труда 148 18,2 142,8 12,7
  Земельный налог

с физических лиц

       
1 Город Баймак 1125 1414,5 4974,7 28,4
2 Абдулкаримовское СП 58 22,6 59 38,3
3 Акмурунское СП 368 135,1 469,9 28,8
4 Бекешевское СП 218 178,1 314,4 83,1
5 Биляловское СП 277 122,2 588,7 20,8
6 Иткуловское 1-е СП 167 69,3 244,3 28,4
7 Зилаирское СП 0 0 846,3 0,0
8 Ишбердинское СП 0 0 126,3 0,0
9 Ишмурзинское СП 186 139,5 350 39,9
10 Ишмухаметовское СП 169 63 73,5 85,7
11 Кусеевское СП 78 25,7 78,6 32,7
12 Кульчуровское СП 281 137,3 347,8 39,5
13 Мерясовское СП 155 78,8 209,6 37,6
14 Мукасовское СП 0 0 438,8 0,0
15 Нигаматовское СП 371 180,2 576,7 31,2
16 Семеневское СП 33 13,8 39,3 35,1
17 Сибайское СП 489 135,7 509,5 26,6
18 Тавлыкаевское СП 347 191,6 469,4 40,8
19 Татлыбаевское СП 228 65,8 157,5 41,8
20 Темясовское СП 754 464,2 967,8 48,0
21 Тубинское СП 110 29,7 110,1 27,0
22 Юмашевское СП 0 0 315,1 0,0
23 Яратовское СП 175 97,9 221,1 44,3
  ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 5589 3565,0 12388,4 28,8
  В том числе: Ветеран боевых действий 166 84,6   0,7
  Ветеран ВОВ 71 41   0,3
  Ветеран труда 4422 2830,6   22,8
  Инвалид ВОВ 1 0,2   0,002
  Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия  

 

66

 

 

125,2

   

 

1,0

  Инвалид I группы 29 12,6   0,1
  Инвалид II группы, установленной до 1 января 2004 года 59 38,9   0,3
  Инвалид с детства 161 71,7   0,6
  Инвалид II группы 112 48,1   0,4
  Инвалиды III группы 16 8,7   0,1
  Пенсионеры по старости (возрасту) 484 302,3   2,4
  Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

 

 

 

2

 

 

 

1,1

   

 

 

0,01