О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЛЫБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН № 95 от 22 декабря 2017 г. «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЛЫБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Совет сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 95 от 22 декабря 2017 года «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2798,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2854,1 тыс. рублей;
- объем дефицита бюджета поселения в сумме 55,9 тыс. рублей.
- утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно приложения №1.
- Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению.
- Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.
- Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению
Глава сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: Р. А. Идрисов
Приложение № 1 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 130 от «26 » ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет № 95 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Источники финансирования дефицита бюджета Администрации Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 г.
Наименование КБК | КОД | сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100000000 0 000 000 | 55,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 000 0105020110 0000 610 | 55,9 |
|
Приложение № 2 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан №130 от «26 »ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет № 95 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Поступления доходов в бюджет сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год. |
||
(тыс.руб.) | ||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
Всего
|
2798,2 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 1002,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 31,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 31,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 31,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 16,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 0000 110 | 16,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 306,0 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 115,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 115,0 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 191,0 |
Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 21,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 21,0 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 170,0 |
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 170,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 32,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
32,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
32,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1110000000 0000 000 | 224,0 |
Доходы в аренду имущества ,находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, фондов государственных внебюджетных учреждений | 1110503510 0000 120 | 224,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 1110904510 0000 000 | 84,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1110904510 0000 120 | 84,6 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1140000000 0000 000 | 198,5 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1140205310 0000 410 | 158,5 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1140602510 0000 430 | 40,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 1163305010 0000 140
|
15,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1170000000 0000 000 | 95,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 117 05050 10 0000 180 | 95,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 1796,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 1796,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000151 | 928,4 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 10001 00 0000 151 | 382,2 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 151 | 382,2 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 10 0000 151 | 546,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 151 | 45,7 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 10 0000 151 | 45,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 0000 151 | 500,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 7404 151 | 500,0 |
Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий | 2 02 2999810 0000151 | 102,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 2070503010 6000 180 | 220,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от физических лиц на финансовое обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив | 2070503010 6200 180 | 150,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от юридических лиц на финансовое обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив | 2070503010 6300 180 | 70,0 |
Приложение № 3 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 130 от «26» ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет № 95 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Распределение расходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 2854,1 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 1832,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 484,8 | ||
Непрограммные расходы | 0102 | 9900000000 | 484,8 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 484,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030 | 100 | 484,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1345,00
|
||
Непрограммные расходы | 0104 | 9900000000 | 1345,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 9900002040 | 1345,0 | |
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 9900002040 | 1345,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 727,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900002040 | 200 | 386,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 231,8 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 0111 | 3,0 | ||
Непрограммные расходы | 0111 | 9900000000 | 3,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 9900007500 | 3,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 3,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 3,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 45,7 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 45,7 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000000 | 45,7 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 45,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 45,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 9900003330 | 53,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0412 | 9900003330 | 200 | 53,6 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 820,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1400000000 | 500,0 | |
Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 0505 | 1400074040 | 500,0 | |
Благоустройство | 0503 | 1400074040 | 185,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400074040 | 200 | 185,0 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 1400074040 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0409 | 1400074040 | 200 | 200,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1400074040 | 75,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0502 | 1400074040 | 200 | 75,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1400074040 | 40,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310 | 1400074040 | 200 | 40,0 |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обращениям избирателей | 0503 | 1400072010 |
102,0 |
|
Благоустройство | 0503 | 1400072010 | 102,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400072010 | 200 | 102,0 |
Благоустройство | 0503 | 1400072470 | 320,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 14000S2471 | 200 | 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 14000S2472 | 200 | 150,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 14000S2473 | 200 | 70,0 |
Приложение № 4 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 130 от «26 »ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет № 95 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Распределение расходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | Цс | Вр | Сумма
|
|
ВСЕГО | 2854,1 | |||
Общегосударственные расходы | 1846,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 484,8 | |||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 484,8 | ||
Глава муниципального образования | 9900002030 | 484,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002030 | 100 | 484,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1345,0 | |||
Непрограммные расходы | 9900000000 | 1345,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9900002040 | 1345,0 | ||
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 9900002040 | 1345,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002040 | 100 | 727,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9900002040 | 200 | 386,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 9900002040 | 800 | 231,8 | |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 3,0 | |||
Не программные расходы | 9900000000 | 3,0 | ||
Резервные фонды | 9900007500 | 3,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 45,7 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 45,7 | |||
Не программные расходы | 9900000000 | 45,7 | ||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 45,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900051180 | 100 | 45,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9900003330 | 53,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 9900003330 | 200 | 53,6 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 820,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1400000000 | 820,0 | ||
Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 1400074040 | 500,0 | ||
Благоустройство | 1400074040 | 185,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 185,0 | |
Дорожное хозяйство | 1400074040 | 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 200,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1400074040 | 75,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 75,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 1400074040 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 40,0 | |
Со финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обращениям избирателей | 1400072010 |
102,0 102,0 |
||
Благоустройство | 1400072010 | 102,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400072010 | 200 | 102,0 | |
Благоустройство | 1400072470 | 320,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14000S2471 | 200 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14000S2472 | 200 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14000S2473 | 200 | 70,0 |
|
Приложение № 5 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 130 от «26»ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет № 95 от 22 декабря 2017 г. «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
|
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2018 год.
(тыс. рублей)
Наименование | Глава | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 2854,1 | ||||
Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 1850,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 484,8 | ||
Не программные расходы | 791 | 0102 | 9900000000 | 484,8 | |
Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 9900002030 | 484,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 9900002030 | 100 | 484,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 1345,0 | ||
Не программные расходы | 791 | 0104 | 9900000000 | 1345,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 791 | 0104 | 9900002040 | 1345,0 | |
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 0104 | 9900002040 | 1345,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 9900002040 | 100 | 727,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 9900002040 | 200 | 386,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 9900002040 | 800 | 231,8 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 791 | 0111 | 3,0 | ||
Не программные расходы | 791 | 0111 | 9900000000 | 3,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 791 | 0111 | 9900007500 | 3,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0111 | 990007500 | 800 | 3,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 45,7 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 45,7 | ||
Не программные расходы | 791 | 0203 | 9900000000 | 45,7 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 9900051180 | 45,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 9900051180 | 100 | 45,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 791 | 0412 | 990003330 | 53,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0412 | 990003330 | 200 | 53,6 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 820,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 791 | 0505 | 1400000000 | 820,0 | |
Для финансирования мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений | 791 | 0505 | 1400074040 | 500,0 | |
Благоустройство | 791 | 0503 | 1400074040 | 185,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400074040 | 200 | 185,0 |
Дорожное хозяйство | 791 | 0409 | 1400074040 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0409 | 1400074040 | 200 | 200,0 |
Коммунальное хозяйство | 791 | 0502 | 1400074040 | 75,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0502 | 1400074040 | 200 | 75,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 791 | 0310 | 1400074040 | 40,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0310 | 1400074040 | 200 | 40,0 |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обращениям избирателей | 791 | 0503 | 1400072010 |
102,0 |
|
Благоустройство | 791 | 0503 | 1400072010 | 102,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400072010 | 200 | 102,0 |
Благоустройство | 791 | 0503 | 1400072470 | 320,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 14000S2471 | 200 | 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 14000S2472 | 200 | 150,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 14000S2473 | 200 | 70,0 |