О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЛЫБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ.
Совет сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее – поселения) РЕШИЛ:
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2829,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2829,0 тыс. рублей;
- объем дефицита бюджета поселения в сумме 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 2620,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2507,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 2620,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2507,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 17,9 тыс. рублей на 2020 год и 37,0 тыс. рублей на 2021 год;
- дефицит бюджета поселения на 2020 и на 2021 годы в сумме 0 тыс. рублей.
- Установить размер резервного фонда Администрации сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 10 тыс. рублей ежегодно.
- Установить, что при зачислении в бюджет поселения безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета поселения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения для последующего доведения в уставном порядке до указанного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых представлены добровольные взносы (пожертвования).
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению №1 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению №2 к настоящему решению.
6 .Установить поступления доходов в бюджет поселения:
- на 2019 год в прогнозируемом объеме согласно приложению №3 к настоящему решению, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 500,0 тыс. рублей;
- на плановый период 2020 и 2021 годов в прогнозируемых объемах согласно приложению №4 к настоящему решению, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответственно, в суммах 500,0 тыс. рублей и 500,0 тыс. рублей.
- Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований муниципального района:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2019 год согласно приложению №7 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год 0 тыс.рублей и на плановый период 2020-2021 годов в сумме 0 тыс. рублей .
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
- на 2019 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
- Администрация поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020-2021 годах численности муниципальных служащих поселения.
- Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретение проездных документов, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан – по остальным контрактам (договорам).
- Установить:
- верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года 0 тыс.рублей, на 1 января 2020 года 0 тыс.рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел объема обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;
- предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
На исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям бюджетные ассигнования в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов не предусмотрены.
- Списать в порядке, установленном нормативным правовым актом поселения, задолженность перед бюджетом поселения организаций всех форм собственности, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по плате за аренду муниципального имущества поселения, включая земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности поселения, а также аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не имеющую источников погашения, в случаях:
1) ликвидации организации и прекращения деятельности физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, вследствие признания их по решению суда по состоянию на 1 января 2019 года несостоятельными (банкротами);
2) смерти или объявления судом умершим физического лица, являвшегося индивидуальным предпринимателем, при переходе выморочного имущества в собственность поселения.
- Установить, что остатки средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2019 года в объеме до 15 тыс. рублей направляются Администрацией поселения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения.
- Установить, что в соответствии с решениями руководителя Администрации сельского поселения дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее Решение по следующим основаниям:
1) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;
2) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов, классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения по соответствующей целевой статье и группе вида расходов, классификации расходов бюджетов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим Решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ сельского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы сельского поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения на реализацию не программного направления деятельности;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов;
7) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований, на оказание муниципальных услуг — в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения, на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов - Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит размещению на сайте и официальному обнародованию на информационном стенде здания сельского поселения не позднее 7 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: Р. А. Идрисов
Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « 21 » декабря 2018 года №133 «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» |
Перечень главных администраторов
доходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет
Баймакский район Республики Башкортостан
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного адми-нистра-тора | доходов бюджета поселения | |
1 | 2 | 3 |
791 | Администрация сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |
791 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
791 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
791 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодно приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодно приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
791 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
791 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
791 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
791 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> |
Иные доходы бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет Баймакского района Республики Башкортостан, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет Баймакского района Республики Башкортостан в пределах их компетенции | ||
1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений | |
1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений | |
1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | |
1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы | |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | |
1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодно приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодно приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1>, <2> |
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения Татлыбаевскийсельсовет район Республики Башкортостан в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета поселения Татлыбаевскийсельсовет Баймакский район Республики Башкортостан.
<2> Администраторами доходов бюджета сельского поселения Татлыбаевскийсельсовет Баймакский район Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения Татлыбаевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
Администраторами доходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет Баймакский район Республики Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « 21» декабря 2018 года №133 «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» |
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
Адми-нистра-тора | источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
791 | Администрация сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |
791 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
791 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения |
|
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от «21» декабря 2018 года №133 «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» |
||||
Поступления доходов в бюджет сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год. |
|||||
(тыс.руб.) | |||||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
Всего
|
2829,0 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 491,0 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 31,0 | |||
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 31,0 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 31,0 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010202101 0000 110 | 31,0 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 25,0 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 0000 110 | 25,0 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 230,0 | |||
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 50,0 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 50,0 | |||
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 180,0 | |||
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 180,0 | |||
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 180,0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 10,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
10,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
10,0 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1110000000 0000 000 | 45,0 | |||
Доходы в аренду имущества ,находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, фондов государственных внебюджетных учреждений | 1110503510 0000 120 | 45,0 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1140000000 0000 000 | 140,0 | |||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1140205310 0000 410 | 100,0 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1140602510 0000 430 | 40,0 | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 10,0 | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 117 05050 10 0000 180 | 10,0 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 2338,0 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021000000 0000 000 | 2338,0 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000150 | 1819,4 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 10001 00 0000 150 | 608,3 | |||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 150 | 608,3 | |||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 10 0000 150 | 1211,1 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 150 | 18,6 | |||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 10 0000 150 | 18,6 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 0000 150 | 500,0 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 7404 150 | 500,0 | |||
|
Приложение №4 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от «21» декабря 2018 года №133 «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» |
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский
район Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 годов |
( тыс. рублей) | |||
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2020г | 2021г |
Всего | 2620,9 | 2507,2 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 513,6 | 540,2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 32,6 | 34,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 32,6 | 34,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 32,6 | 34,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010202101 0000 110 | 32,6 | 34,2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 25,0 | 25,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 0000 110 | 25,0 | 25,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 237,0 | 246,0 |
Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 52,0 | 56,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1060103001 0000 110 | 52,0 | 56,0 |
Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 185,0 | 190,0 |
Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 185,0 | 190,0 |
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 185,0 | 190,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 10,0 | 10,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
10,0 | 10,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления |
1080402001 0000 110 |
10,0 | 10,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1110000000 0000 000 | 47,0 | 50,0 |
Доходы в аренду имущества ,находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, фондов государственных внебюджетных учреждений | 1110503510 0000 120 | 47,0 | 50,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1140000000 0000 000 | 150,0 | 160,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1140205310 0000 410 | 50,0 | 60,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 1140602510 0000 430 | 100,0 | 100,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 15,0 | 15,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 117 05050 10 0000 180 | 15,0 | 15,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 2107,3 | 1967,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-ТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021000000 0000 000 | 2107,3 | 1967,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 1588,0 | 1446,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 10001 00 0000 150 | 338,0 | 332,2 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000 150 | 338,0 | 332,2 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 10 0000 150 | 1250,0 | 1114,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 150 | 19,3 | 20,7 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 150 | 19,3 | 20,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 0000 150 | 500,0 | 500,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 2 02 4999910 7404 150 | 500,0 | 500,0 |
Приложение №5 к решению
Совета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от « 21 » декабря 2018 года №133 «О бюджете сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» |
Распределение расходов бюджета сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
(тыс. рублей)
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
ВСЕГО | 2829,0 | |||
Общегосударственные расходы | 0100 | 2260,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 707,2 | ||
Не программные расходы | 0102 | 9900000000 | 707,2 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 707,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030 | 100 | 707,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1505,0 | ||
Не программные расходы | 0104 | 9900000000 | 1505,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 9900002040 | 1505,0 | |
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 9900002040 | 1505,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 1079,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900002040 | 200 | 405,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 20,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 9900000200 | 45,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0107 | 9900000200 | 200 | 45,2 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 0111 | 3,0 | ||
Непрограммные расходы | 0111 | 9900000000 | 3,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 9900007500 | 3,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 3,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 3,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 18,6 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 18,6 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000000 | 18,6 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 18,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 18,0 |
